
Solarium e spazioso giardino alberato. Possibilità di posto auto.
| Listino 2011 | Pensione completa | Mezza Pensione |
|---|---|---|
| 01/05 - 31/05 | € 38.00 | € 36.00 |
| 01/06 - 11/06 | € 39.00 | € 37.00 |
| 12/06 - 30/06 | € 44.00 | € 42.00 |
| 01/07 - 30/07 | € 45.00 | € 43.00 |
| 31/07 - 06/08 | € 46.00 | € 44.00 |
| 07/08 - 20/08 | € 57.00 | € 55.00 |
| 21/08 - 31/08 | € 46.00 | € 44.00 |
| 01/09 - 30/09 | € 41.00 | € 39.00 |
1/2 pensione: - 2 Euro al giorno.
Formula famiglie: nei mesi di maggio, giugno e settembre
2 adulti + 1 bambino (fino a 10 anni): il bambino non paga
2 adulti + 2 bambini (fino a 10 anni): 1° bambino: non paga; 2° bambino: sconto 20%
Luglio e Agosto: bambini fino a 4 anni: sconto 40%
Dai 4 ai 10 anni: sconto 20%.
Supplementi
Camera singola € 5,00
Formula famiglie: nei mesi di maggio, giugno e settembre
2 adulti + 1 bambino (fino a 10 anni): il bambino non paga
2 adulti + 2 bambini (fino a 10 anni): 1° bambino: non paga; 2° bambino: sconto 20%
Luglio e Agosto: bambini fino a 4 anni: sconto 40%
Dai 4 ai 10 anni: sconto 20%.
Supplementi
Camera singola € 5,00
| Listino 2011 B&B | camera singola | camera doppia | camera tripla |
|---|---|---|---|
| 01/05 - 30/06 | € 36.50 | € 56.00 | 69.50 |
| 01/07 - 31/08 | € 41.50 | € 61.00 | 74.50 |
| 01/09 - 18/09 | € 36.50 | € 56.00 | 69.50 |
I prezzi s'intendono a camera al giorno.
| Listino 2011 solo pernottamento | camera singola | camera doppia | camera tripla |
|---|---|---|---|
| 01/05 - 30/06 | € 33.00 | € 49.00 | 59.00 |
| 01/07 - 31/08 | € 38.00 | € 54.00 | 64.00 |
| 01/09 - 18/09 | € 33.00 | € 49.00 | 59.00 |
I prezzi s'intendono a camera al giorno.








Pianetaitalia.com